Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
ru / by
Цены на окна с установкой в Костюковичах варьируются в зависимости от типа и материала оконных конструкций, а также сложности установочных работ.
Остекление квартир с использованием качественных оконных конструкций обеспечивает не только защиту от неблагоприятных условий, но и снижение конденсации.
Установка окон в коттедже с использованием энергосберегающих стеклопакетов может значительно снизить потребление электроэнергии и повысить экоэффективность дома.
При выборе дешевых окон в нашей компании OKNAGRAD для дачи в Костюковичах следует обратить внимание на материал рамы, тип стеклопакетов и уровень теплоизоляции
Стеклопакеты в компании OKNAGRAD способны эффективно защищать от перепадов температуры и сохранять комфортный внутренний микроклимат в помещениях в течение всего года.
Толщина стенок | |||
Класс A | Класс B | Класс C | |
Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
Применение |
|
|
|
Благодаря использованию новейших технологий в производстве стандартных окон, предлагаются окна с уникальными свойствами.
Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
---|---|---|---|---|---|
Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Отличительными чертами окон ПВХ в Костюковичах являются их низкая цена и отличная шумоизоляция, которая позволяет создать тихое и спокойное пространство внутри помещения
Название | Стоимость |
⭐ Окна для частного дома | от 278 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 191 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 235 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 247 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 194 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 262 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 253 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 239 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 231 BYN/м2 |
⭐ Панорамные окна | от 278 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Костюковичах окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 254 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 188 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Костюковичах цены с установкой | от 246 BYN/м2 |
⭐ Окна в квартиру | от 278 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 234 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 192 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 178 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Костюковичах окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 263 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 230 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 247 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 262 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Костюковичах | от 267 BYN/м2 |
⭐ Окна в пол | от 278 BYN/м2 |
Клиенты, воспользовавшись услугой рассрочка на рассрочка на окна ПВХ в Костюковичах в нашей компании, получают возможность оперативно улучшить комфорт своего жилья, распределив оплату на удобные части.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: